Comparar opciones
| Opción | Tipo | Resumen | Duración | Desde | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (1-Day Pass - Zone 4 Walkabout (Access to Zone 4)) | event | The Zone 4 Walkabout ticket provides unrestricted access to Zone 4, including specially designed viewing platforms at s... | 24 horas | €269.83 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (1-Day Pass - Premier Walkabout (Access to All Zones)) | event | With various strategically located viewing platforms throughout the Circuit Park, the Premier Walkabout ticket lets you... | 24 horas | €337.63 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (1-Day Pass - Padang Grandstand (Access to Zone 4)) | event | Sentado en la tribuna Padang, ubicada a la izquierda del piloto, disfrutará de excelentes vistas de los autos mientras... | 24 horas | €357.97 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (1-Day Pass - Republic Grandstand (Access to All Zones)) | event | La tribuna Republic en la curva 5 ofrece una vista excepcional de los autos tras pasar por la curva 4. Sea testigo de s... | 24 horas | €493.56 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (1-Day Pass - Pit Grandstand (Access to All Zones)) | event | Ubicado en la tribuna Pit, disfrutará de vistas espectaculares de la recta de boxes, los garajes de los equipos, la par... | 24 horas | €859.67 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (1-Day Pass - Chicane @ Turn 2 Grandstand (Access to All Zones)) | event | Disfrute de tres días de acción automovilística desde la tribuna Chicane @ Curva 2 en el circuito urbano de Marina Bay.... | 24 horas | €859.67 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Pit Exit Grandstand (Access to All Zones)) | event | Disfrute de una vista privilegiada de la carrera desde la tribuna Pit Exit en el circuito urbano de Marina Bay. Observe... | 72 horas | €1220.35 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Turn 2 Grandstand (Access to All Zones)) | event | Turn 2 Grandstand delivers heart-pounding action! From high above, witness cars exiting the Pit Lane and tackling the f... | 72 horas | €1354.59 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Chicane @ Turn 2 Grandstand (Access to All Zones)) | event | Disfrute de tres días de acción automovilística desde la tribuna Chicane @ Curva 2 en el circuito urbano de Marina Bay.... | 72 horas | €1402.73 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Marina Bay Grandstand (Access to All Zones)) | event | La Marina Bay Grandstand ofrece una experiencia en primera fila para el emocionante desenlace del Gran Premio de Singap... | 72 horas | €1457.64 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Super Pit Grandstand (Access to All Zones)) | event | Mejore su experiencia de carrera con el pase Super Pit Grandstand. Desde los asientos en las filas superiores disfrutar... | 72 horas | €2000.02 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Torque Lounge @ The Flyer - Hospitality Package (Access to All Zones)) | event | Eleve su experiencia de Fórmula 1 en el Torque Lounge, ubicado en el reconocido Singapore Flyer. Aunque la suite no ofr... | 72 horas | €3491.56 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Lounge + @ Turn 3 (Access to All Zones)) | event | Lounge + @ Curva 3, ubicado en el primer tramo de curvas de la carrera, ofrece total comodidad con aire acondicionado.... | 72 horas | €4427.17 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Twenty3 - Hospitality Package (Access to All Zones)) | event | Viva el máximo lujo en Twenty3, ubicado en la última curva de la pista, con magníficas vistas de la línea de meta, el p... | 72 horas | €6420.41 | Reservar |
| Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October) (3-Day Pass - Observ@3 - Hospitality Package (Access to All Zones)) | event | Observ@3 ofrece vistas emocionantes de las curvas 3 y 4 desde una suite climatizada, tribuna junto a la pista o terraza... | 72 horas | €8098.40 | Reservar |
El Gran Premio nocturno de Fórmula 1® en Singapur se ha convertido en una de las principales atracciones para los aficionados de todo el mundo desde su debut en 2008. Este año, el FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026 se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2026 en el circuito urbano de Marina Bay. En 2022, un récord de 302.000 espectadores asistieron al evento con localidades agotadas, el cual ofrece impresionantes vistas al perfil urbano de la ciudad mientras los mejores pilotos alcanzan velocidades de hasta 325 km/h, haciendo del GP de Singapur una experiencia inolvidable.
Puntos Destacados
Sea parte de la emocionante acción de carreras en el FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026.
Vea a sus pilotos favoritos de Fórmula 1 mientras compiten en el famoso circuito de Singapur a una velocidad inimaginable y con una destreza increíble.
Celebre con una de las alineaciones más impresionantes de artistas musicales internacionales en Asia.
Acerca de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 (9 - 11 October)
El Gran Premio nocturno de Fórmula 1® en Singapur se ha convertido en una de las principales atracciones para los aficionados de todo el mundo desde su debut en 2008. Este año, el FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026 se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2026 en el circuito urbano de Marina Bay. En 2022, un récord de 302.000 espectadores asistieron al evento con localidades agotadas, el cual ofrece impresionantes vistas al perfil urbano de la ciudad mientras los mejores pilotos alcanzan velocidades de hasta 325 km/h, haciendo del GP de Singapur una experiencia inolvidable.