オプションを比較
| オプション | タイプ | 概要 | 所要時間 | 出発地 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyushu SUNQ Pass (SUNQ Pass - Northern Kyushu (Two Days)) | activity | 電子パスで、北部九州の高速バス・路線バス・フェリー(3つの航路)が2日間乗り降り自由です。対象エリア:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県および山口県の下関・長門エリア。 | 48 時間 | €43.42 | 予約 |
| Kyushu SUNQ Pass (SUNQ Pass - Southern Kyushu (Three Days)) | activity | 電子パスで、南部九州の高速バス・路線バス・フェリー(1つの航路)が3日間乗り降り自由です。対象エリア:熊本県、宮崎県、鹿児島県。 | 72 時間 | €46.13 | 予約 |
| Kyushu SUNQ Pass (SUNQ Pass - Northern Kyushu (Three Days)) | activity | 電子パスで、北部九州の高速バス・路線バス・フェリー(3つの航路)が3日間乗り降り自由です。対象エリア:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県および山口県の下関・長門エリア。 | 72 時間 | €54.27 | 予約 |
| Kyushu SUNQ Pass (SUNQ Pass - Entire Kyushu (Three Days)) | activity | 電子パスで、九州全域の高速バス・路線バス・フェリー(4つの航路)が3日間乗り降り自由です。対象エリア:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県および山口県の下関・長門エリア。 | 72 時間 | €65.12 | 予約 |
| Kyushu SUNQ Pass (SUNQ Pass - Entire Kyushu (Four Days)) | activity | 電子パスで、九州全域の高速バス・路線バス・フェリー(4つの航路)が4日間乗り降り自由です。対象エリア:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県および山口県の下関・長門エリア。 | 96 時間 | €81.41 | 予約 |
SUNQパスは、九州全域および山口県の下関・長門エリアでほとんどの高速バス・路線バス・フェリーが乗り降り自由になるパスです。約2,400のバス路線をカバーし、九州観光をシームレスかつ効率的に楽しめます。さらにフェリーも利用可能なため、地域内の移動がより柔軟で便利になります。
ハイライト
SUNQパスで九州エリアをストレスなく移動
指定エリア内のバス・フェリー路線が乗り降り自由
ご自身のペースで九州の観光地を自由に巡れます
概要 Kyushu SUNQ Pass
SUNQパスは、九州全域および山口県の下関・長門エリアでほとんどの高速バス・路線バス・フェリーが乗り降り自由になるパスです。約2,400のバス路線をカバーし、九州観光をシームレスかつ効率的に楽しめます。さらにフェリーも利用可能なため、地域内の移動がより柔軟で便利になります。




